No. 61, BinHe Road, LuoLong Zone, LuoYang City, P.R. of China

+86 (0379) 639 68877

Horario

8:00 — 18:00

Método de consulta

info@qibr.com

productos

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera de dos hileras de alta velocidad

Personalizable



APRENDE MáS
  • QIBR Selección de modelo
  • QIBR Rodamientos personalizados
  • QIBR Control de Procesos
  • QIBR Clasificación y Grado
 
Designasiones Dimensiones límite Masa
Corriente Original mm kg
d D B
NU 1024M 32124H 120 180 28 2.96
NJ 1024 42124   180 28 3.09
N 224E 2224H   215 40 6.2
NU 224E 32224H   215 40 6.2
NJ 224E 42224H   215 40 6.2
NJ 624 42724   240 80 17.8
NU 2324E 32624   260 86 23.8
N 424 2424   310 72 29
NU 424 32424   310 72 29.1
NJ 424 42424   310 72 29.1
NU 1026 32126 130 200 33 3.84
NJ 626 42726   250 80 18.7
N 326E 2326   280 58 17.8
NU 326E 32326   280 58 17.9
NJ 326E 42326   280 58 18.2
N 2326 2626   280 93 29
NU 2326 32626   280 93 28.7
NJ 2326 42626   280 93 29
NU 426 32426   340 78 41.5
NJ 426 42426   340 78 41.7
N1928 - 140 190 24 2
NU1928 -   190 24 1.98
NU1028 32128   210 33 3.87
NU2228 -   250 68 14.7
NJ 2228 42528   250 68 17
NF 328 12328   300 62 21.8
NU 2938 2032938 190 260 42 6.45
NU1038 32138   290 46 11
N238 2238   340 55 22.9
NU 238 32238   340 55 21.6
NJ 238 42238   340 55 22
N2238 -   340 92 38.6
NU 2238 32538   340 92 38.6
N 338 2338   400 78 50.2
NU 338 32338   400 78 48.5
N 1040 42140 200 310 51 10.2
NU 1040 32140   310 51 14.3
NJ 1040 42140   310 51 14.7
NU2040 -   310 66 18.5
N 240 2240   360 58 26.8
NU 240 32240   360 58 26.5
NJ 240 42240   360 58 27.1
N 2340 2640   420 138 94.5
NU 3340 3032340   420 165 118
NU 1044 32144 220 340 56 19.3
NJ 1044 42144   340 56 19.6
N 244 2244   400 65 36.7
NU 244 32244   400 65 35
NJ 244 42244   400 65 35.4
NU 2244 32544   400 108 62.2
NJ 2244 42544   400 108 62.2
NU 344 32344   460 88 75.6
NU 2344 32644 220 460 145 114
NF 646 402746 230 350 70 26
N 646 2746   370 80 37
N 0048 7002148 240 360 37 14.7
NU 1048 32148   360 56 20.4
NJ 1048 42148   360 56 21
NU 3248 3032148   360 92 35.5
NU1148 -   400 74 39.1
N248 2248   440 72 50.3
NU 248 32248   440 72 46.9
NJ 248 42248   440 72 49.6
NU2248E -   440 120 84.1
NU 348 32348   500 95 97.7
NU2348 -   500 155 150
N 650 2750 250 380 50 19.8
N 0052 7002152 260 400 44 22.7
N 1052 2152   400 65 30.8
NU 1052 32152   400 65 29.5
NU3152E -   440 144 92.9
NU 252 32252   480 80 67.2
NJ1856 - 280 350 33 7.31
N1856X3 -   360 30 7.76
N1956 -   380 46 15.3
NU1956 -   380 46 14.5
N1056 2156   420 65 33
NU2056 -   420 82 41.8
NU 1056 32156   420 65 33.4
NU1960MA - 300 420 56 23.4
NU 1060 32160   460 74 44.4
NJ 1060 42160   460 74 45.1
NU 3060 3032160   460 118 72
NU3160 -   500 160 135
NU 260 32260   540 85 87.2
NU 360 32360   620 109 166
N1864 - 320 400 38 10.7
N2964M -   440 72 33.7
NU 1064 32164   480 74 47
NJ 1064 42164   480 74 47
NU2064 -   480 95 61
N0068 7002168 340 520 57 45.5
NU1068 32168   520 82 62.6
NU2068 -   520 106 84.6
N 668 2768   530 133.5 117
NU1072 32172 360 540 82 65.6
NU 2272 32572   650 170 263
NU 2372 32672   750 224 485
N 2876 2002876 380 480 60 24.6
NU1076 32176   560 82 68.5
NU2276 -   680 177 282
NU 1980 1032980 400 540 65 42.7
NU 1080 32180   600 90 88.8
N3080 -   600 148 151
NU 3080 3032180   600 148 145
N 2180 2002780   650 145 190
NU1084 32184 420 620 90 -
NU 688 32788 440 546 46 26.5
NU1088 32188   650 94 106
N 1188 1002788   720 122 191
N 2992 2002992 460 620 95 82.4
NU 2992 2032992   620 95 84
NU3192 -   760 240 419
NU 29/500 20329/500 500 670 100 99.5
NU10/500 -   720 100 137
NU 29/530 20329/530 530 710 106 123
NU10/560 - 560 820 115 205
NU18/600 - 600 730 60 49.2
N19/600 -   800 90 115
NU19/600 -   800 90 122
NUP29/600 -   800 118 173
NU 19/630 10329/630 630 850 100 160
NU 29/630 20329/630   850 128 206
NJ18/670 - 670 820 69 78.4
NU 6/700 327/700 700 930 160 295
NJ18/710 - 710 870 74 94.5
N 19/710 10023/710   950 106 205
NU 19/710 10329/710   950 106 207
NU 19/800 10329/800 800 1060 115 280
N 6/840 27/840 840 1040 125 240
NU 19/850 10329/850 850 1120 118 320
NF19/850 -   1120 118 282
NU 29/850 20329/850   1120 155 425
NJ18/870 - 870 1050 90 152
NU18/880 - 880 950 60 36.8
NUP18/880 -   950 60 39.4
NU 29/950 20329/950 950 1250 175 563
N 39/950 30029/950   1250 224 745
N18/1000 - 1000 1210 92 206
NU 18/1000 10328/1000   1220 100 265
NU28/1000 -   1220 128 319
NF28/1000 -   1220 128 350
NUP 18/1000 10928/1000   1220 128 287
NU 29/1000 20329/1000   1320 185 700
NU38/1060 - 1060 1280 165 427
N 28/1060 20028/1060   1280 128 360
NU 19/1060 10329/1060   1400 150 683
NU 29/1060 20329/1060   1400 195 870
NU 39/1060 30329/1060   1400 250 1070
N 30/1060 30021/1060   1500 325 1900
NJ 18/1120 10428/1120 1120 1360 106 335
NU38/1120 -   1360 180 547
NU 30/1120 30321/1120   1580 345 2150
NU18/1180 - 1180 1420 106 328
NJ 18/1180 10428/1180   1420 106 350
NU 29/1180 20329/1180   1540 206 1050
N 39/1180 30029/1180   1540 272 1400
N 20/1250 20021/1250 1250 1750 290 2320
NU19/1250 -   1630 170 952
NU 18/1320 10328/1320 1320 1600 122 530
NN 3940 3282940 200 280 60 10.6
NN 4940K/W20 4182940Y   280 80 14.1
NN 4940 4282940   280 80 15.3
NNU 4940 4482940   280 80 15.3
NN 3040 3282140   310 82 22.7
NNU 3040 3482140   310 82 22.7
NN 4040 4282140   310 109 30.4
NN 3944 3282944 220 300 60 11.4
NN 4944 4282944   300 80 16.6
NNU 4944 4482944   300 80 16.6
NN 3044 3282144   340 90 29.6
NNU 3044 3482144   340 90 30
NN 4044 4282144   340 118 39.8
NN 3144 3282744   370 120 51.9
NNU 3144 3482744   370 120 52.3
NN 4848 4282848 240 300 60 9.77
NNU4848 -   300 60 9.9
NN 3948 3282948   320 60 12.2
NN 4948 4282948   320 80 17.9
NNU 4948 4482948   320 80 18
NN 3048 3282148   360 92 32.7
NNU 3048 3482148   360 92 32.7
NN 4048 4282148   360 118 39.3
NNU 4048 4482148   360 118 42.7
NN 3148 3282748   400 128 64.2
NNU 4148 4482748   400 160 85
NN 3952 3282952 260 360 75 21.4
NN 4952K 4182952   360 100 29.2
NN 4952 4282952   360 100 28.3
NNU 4952 4482952   360 100 31.1
NN 3052K 3182152 260 400 104 47.1
NN 3052 3282152   400 104 48.5
NN 4052 4282152   400 140 59.7
NNU 4052 4482152   400 140 65
NN 3152 3282752   440 144 89.1
NNU4152 4482752   440 180 113
NN 4856 4282856 280 350 69 15.3
NNU4856K -   350 69 15.5
NN 3956 3282956   380 75 22.7
NN 4956 4284956   380 100 32.9
NNU 4956 4482956   380 100 33
NN 3056K 3182156   420 106 49.1
NN 3056 3282156   420 106 49.9
NNU3056 -   420 106 51.4
NN 3156 3282756   460 146 95.7
NNU 4860 4482860 300 380 80 21.7
NN 4960 4282960   420 118 51.6
NNU 4960 4482960   420 118 51.9
NN 3060 3282160   460 118 71.7
NN 3060K 3182160   460 118 69.6
NN4060 -   460 160 97.6
NN 3160 3282760   500 160 125
NNU 3160 3482760   500 160 126
NNU 4864 4482864 320 400 80 22.8
NN 4964 4282964   440 118 50.2
NN 4964K 4182964   440 118 52
NNU 4964 4482964   440 118 54.9
NN 3064 3282164   480 121 76.6
NNU 3064 3482164   480 121 76.9
NNU 4064 4482164   480 160 103
NNU 3164 3482764 320 540 176 154
NN 3968 3282968 340 460 90 42.9
NN 4968K 4182968   460 118 53.8
NN 4968 4282968   460 118 52.1
NNU 4968 4482968   460 118 57.8
NN 3068K 3182168   520 133 101
NN 3068 3282168   520 133 104
NNU3068 3482168   520 133 104
NNU 4068 4482168   520 180 141
NN 3972 3282972 360 480 90 44.9
NNU 4972 4482972   480 118 60.6
NN 3072 3282172   540 134 106
NN 3072K 3182172   540 134 106
NNU 3072 3482172   540 134 108
NN 4072 3282172   540 180 132
NN 3084 3282184 420 620 150 154
NNU 3084 3482184   620 150 155
NN 4084 4282184   620 200 189
NNU 4084 4482184   620 200 209
NNU 3184 3482784   700 224 347
NNU 4888 4482888 440 540 100 49.5
NN 3088 3282188   650 157 177
NNU 3088 3482188   650 157 178
NN 3188 3282788   720 226 357
NNU4892 4482892 460 580 118 76
NN 3992 3282992   620 118 94.5
NNU 4992 4482992   620 160 140
NN 3092K 3182192   680 163 204
NN 3092 3282192   680 163 204
NN 4996 4282996 480 650 170 164
NN 3096 3282196 480 700 165 211
NNU4096 4482196   700 218 273
NN 3196 3282796   790 248 447
NNU 49/500 44829/500 500 670 170 171
NN 30/500 32821/500   720 167 205
NNU 30/500 34821/500   720 167 220
NN 39/530 32829/530 530 710 136 149
NNU 49/530 44829/530   710 180 202
NN 30/530 32821/530   780 185 296
NN 39/560 32829/530 560 750 140 188
NNU 49/560 44829/560   750 190 239
NN 6/560 2872/560   780 180 266
NN 30/560K 31821/560   820 195 341
NN 40/560 42821/560   820 258 472
NNU 40/560 44821/560   820 258 420
NNU 31/560 34827/560 560 920 280 738
NNU 49/600 44829/600 600 800 200 284
NN 49/600K 41829/600   800 200 257
NN 30/600 32821/600   870 200 355
NNU 40/600 44821/600   870 272 530
NNU 41/600 44827/600   980 375 1100
NNU 48/630 44828/630 630 780 150 160
NN 49/630 42829/630   850 218 328
NNU 49/630 44829/630   850 218 356
NN 30/630 32821/630   920 212 430
NNU 40/630 44821/630   920 290 635
NNU 41/630 44827/630   1030 400 1330
NN 49/670 42829/670 670 900 230 419
NNU 49/670 44829/670   900 230 430
NN 30/670K 31821/670   980 230 597
NNU 40/670 44821/670 670 980 308 765
NNU 41/670 44827/670   1090 412 1500
NNU 48/710 44828/710 710 870 160 203
NNU49/710 44829/710   950 243 480
NN 30/710 32821/710   1030 236 590
NNU 40/710 44821/710   1030 315 850
NNU 41/710 44827/710   1150 438 1790
NN 48/750 42828/750 750 920 170 240
NNU 49/750 44829/750   1000 250 540
NN 30/750 32821/750   1090 250 705
NNU 40/750 44821/750   1090 335 925
NNU 41/750 44827/750   1220 475 2230
NNU 49/800 44829/800 800 1060 258 615
NN 30/800 32821/800   1150 258 790
NNU 40/800 44821/800   1150 345 1140
NNU 41/800 44827/800 800 1280 475 2390
NNU48/850 44828/850 850 1030 180 310
NNU 49/850 44829/850   1120 272 715
NN 30/850 32821/850   1220 272 940
NNU 40/850 44821/850   1220 365 1340
NNU 41/850 44827/850   1360 500 2900
NNU 49/900 44829/900 900 1180 280 805
NN 30/900 32821/900   1280 280 1050
NNU 40/900 44821/900   1280 375 1500
NNU 41/900 44827/900   1420 515 3180
NNU 49/950 44829/950 950 1250 300 960
NN 30/950 32821/950   1360 300 1300
NNU 40/950 44821/950   1360 412 1900
NNU 41/950 44827/950 950 1500 545 3830
NNU 49/1000 44829/1000 1000 1320 315 1250
NN49/1000 42829/1000 1000 1320 315 1200
NN 30/1000 32821/1000   1420 308 1400
NNU 40/1000 44821/1000   1420 412 2000
NNU 41/1000 44827/1000   1580 580 4270
NNU 49/1060 44829/1060 1060 1400 335 1350
NN 30/1060 32821/1060   1500 325 1650
NNU 41/1060 44827/1060   1660 600 5070
NNU 49/1120 44829/1120 1120 1460 335 1450
NNU 41/1120 44827/1120   1750 630 5600
NNU 49/1180 44829/1180 1180 1540 355 1650
NNU 41/1180 44827/1180   1850 670 7200
NNU 41/1250 44827/1250 1250 1950 710 8000
NNU 49/1320 44829/1320 1320 1720 400 3100
NN49/1320 42829/1320   1720 400 3060
NNU 41/1320 44827/1320   2060 750 9400
NNU 41/1400 44827/1400 1400 2180 775 10700
NNU 41/1500 44827/1500 1500 2300 800 12300

La geometría interna y la jaula del rodamiento de rodillos cilíndricos de una sola hilera de alta velocidad están optimizados para el ajuste de alta velocidad. El diseño de alta velocidad tiene menos rodillos de rodamiento que los rodamientos de diseño básico.

El rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera de diseño básico viene con un rodillo de centrado y jaulas PA66 sin fibra de vidrio con un diámetro máximo de 80 mm (sufijo número de modelo TN) y tamaños más grandes con jaulas reforzadas con fibra de vidrio (número de modelo sufijo TN9). Estos rodamientos son especialmente adecuados para aplicaciones de alta precisión.

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera de alta velocidad

Rodamiento de rodillos de dos hileras de alta velocidad

Materia prima

QIBR rodamiento antifricción de precisión de acero generalmente cromo, acero al carbonor, aproximadamente 1% de carbono, 1,5% de cromo y pequeñas cantidades de manganeso, silicio, y algunas veces una pequeña cantidad de molibdeno.

Mientras, QIBR puede proporcionarle una variedad de opciones de materiales, como GCr15, 100Cr6, SKF 3, SUJ-2 y más. Al mismo tiempo, muchos modelos de QIBR están disponibles en acero inoxidable.

El elemento rodante puede elegir bolas de cerámica (nitruro de silicio). Debido al material especial de cerámica, el rodamiento de bolas de cerámica tiene mayor velocidad de rotación, buena propiedad de autolubricación, y la rigidez es 15% -20% más alta que la del rodamiento general, y la resistencia a altas temperaturas es mejor,ect... Muchas ventajas.

Jaula

QIBR utilizada La jaula de alta calidad para garantiza una distribución uniforme del acero en los aros del rodamiento y una rotación adecuada.

QIBR ofrece una amplia gama de recomendaciones y opciones para adaptarse a su aplicación.

Sello

QIBR evita que los contaminantes entren en el interior del rodamiento,selección cubierta de polvo de metal o sello de goma con marco de metal.

QIBR puede elegir dos tipos de sellos de acuerdo con sus condiciones de trabajo, o elegir diferentes tipos de materiales de sellos, como el caucho de nitrilo BUNA, el caucho acrílico HYCAR, el caucho fluorado VITON.

Tipo de lubricación

El aceite lubricante es el lubricante básico para rodamientos de bolas.La mayor parte del aceite lubricante anterior se extrajo del petróleo.Ahora,los aceites sintéticos son aceptables debido a un mejor rendimiento, tales como: aceites sintéticos de diéster, siliconas y aceites sintéticos de fluorocarbono.En comparación con los lubricantes extrajo con petróleo, los aceites sintéticos de diéster generalmente tienen mejores propiedades de baja temperatura, menor volatilidad y mejores características de temperatura y viscosidades.Esencialmente, todos los lubricantes contienen aditivos para inhibir los cambios químicos, prevenir la corrosión del metal y mejorar las propiedades físicas (antiespumante, etc.)

QIBR utilizamos los aceites sintéticos de silicona y fluorocarbono que tienen una volatilidad más baja y características más amplias de temperatura / viscosidad.

Holgura radial

La holgura radial es la separación entre la bola de acero y la férrula.QIBR se adapta exactamente a sus condiciones de temperatura, ajuste de interferencia, desalineación del eje del rodamiento, nivel de ruido requerido y velocidad,personalización precisa para usted.

Vida y carga nominal

La vida del rodamiento es el número de revoluciones del rodamiento antes de que se produzca la rotura en la férula o cualquier elemento rodante (o el tiempo de rotación a una velocidad constante).Sin embargo, el mismo conjunto de rodamiento no necesariamente tendrá la misma vida en las mismas condiciones. En este caso, la vida nominal es el número de semanas antes de la rotura que el 90% de los rodamiento en este grupo de rodamiento puede alcanzar o superar. (o gire a velocidad constante).Los rodamientos de la serie QIBR, a través de un estricto proceso de producción, selección de materiales de alta calidad y control de precisión, hacen que nuestros rodamientos sean más largo vida que otros rodamientos del mismo modelo de un 10% -20%

Las bolas de acero adoptadas.

Las bolas de acero en los rodamientos rígidos de bolas utilizados por QIBR están diseñados principalmente de acuerdo con los requisitos de carga del rodamiento. Los tamaños de las bolas de los rodamientos de diferentes modelos son diferentes, generalmente el valor del rango de coeficiente Kd (profundidad de zanja) 0.35-0.40. , relacionado con el diámetro del rodamiento, como 6000 series Kd = 0.35, 6400 series Kd = 0.40; 6200 y 6300 series, d ≤ 25 mm toman Kd = 0,35, d> 25 mm toman Kd = 0,40. Profundidad de la ranura = Kd × diámetro de la bola de acero.


Rodamiento de mesa de comparación de material de bola de acero
GB (China) Gcr15 GCr15SiMn
ASTM/AISI (USA) 52100 *
ГОСТ(Russia) ШX15 ШX15CГ
BS (UK) 534A99 *
JIS (Japan) SUJ2 SUJ3
NF (France) 100C6 100CrMn6
VDEh (Germany) 100Cr6 (1.3505) 1.352
Grado de rodillos G3, G5, G10, G16, G20, G24, G28, G40, G60, G100, G200
Estándar
Nivel de precisión
GOST Grado 0 Grado 6 Grado 5 Grado 4 Grado 2
ISO P0 P6 P5 P4 P2

Ventas calientes

Para más información, contáctenos.

contactanos