Rodamiento de rodillos cónicos
Personalizable
- Normas:GOST/ASTM/GB
- Diámetro interno:15mm-2000mm
- Diámetro externo:30mm-2500mm
- Peso:1.4kg-1150kg
- Estructuras:Anillo exterior, anillo interior, rodillos y jaula.
- Aplicaciones:Automoción, laminador, minería, metalurgia, maquinaria plástica, husillos de máquinas-herramienta, industrias de soporte de rodillos.
APRENDE MáS
- QIBR Selección de modelo
- QIBR Rodamientos personalizados
- QIBR Control de Procesos
- QIBR Clasificación y Grado
Modelos de rodamientos |
||
Nuevo código | Antiguo código | Dimensión, mm( d*D*B) |
32003X | 2007103E | |
32004X | 2007104E | 20*42*15 |
32005X | 2007105E | 25*47*15 |
32006X | 2007106E | 30*55*17 |
32007X | 2007107E | 35*62*18 |
32008X | 2007108E | 40*68*19 |
32009X | 2007109E | 45*75*20 |
32010X | 2007110E | 50*80*20 |
32011X | 2007111E | 55*90*23 |
32012X | 2007112E | 60*95*23 |
32013X | 2007113E | 65*100*23 |
32014X | 2007114E | 70*110*25 |
32015X | 2007115E | 75*115*25 |
32016X | 2007116E | 80*125*29 |
32017X | 2007117E | 85*130*29 |
32018X | 2007118E | 90*140*32 |
32019X | 2007119E | 95*145*32 |
32020X | 2007120E | 100*150*32 |
32021X | 2007121E | 105*160*35 |
32022X | 2007122E | 110*170*38 |
32024X | 2007124E | 120*180*38 |
32026X | 2007126E | 130*200*45 |
32028X | 2007128E | 140*210*45 |
32030X | 2007130E | 150*225*48 |
32032X | 2007132E | 160*240*51 |
32034X | 2007134E | 170*260*57 |
32036X | 2007136E | 180*280*64 |
32038X | 2007138E | 190*290*64 |
32040X | 2007140E | 200*310*70 |
32044X | 2007144E | 220*340*76 |
32048 | 2007148E | |
32048X2A | 240*360*76 | |
32048X2AT171/DBCR275 | 240*360*171 | |
2007148S | 240*360*76 | |
2007148SY | ||
32056X | 2007156 | 280*420*87 |
32060X | 2007160 | 300*460*100 |
32064X | 2007164 | 320*480*100 |
2007152 | 260*400*87 | |
32912 | 2007912 | 60*85*17 |
32913 | 2007913 | 65*90*17 |
32914 | 2007914 | 70*100*19 |
32915 | 2007915 | 75*105*20 |
32916 | 2007916 | 80*110*20 |
32917 | 2007917 | 85*120*23 |
32918 | 2007918 | 90*125*23 |
32919 | 2007919 | 95*130*23 |
32920 | 2007920 | 100*140*25 |
32926 | 2007926 | 130*180*32 |
32928 | 2007928 | 140*190*32 |
32930 | 2007930 | 150*210*38 |
32932 | 2007932 | 160*220*38 |
32934 | 2007934 | 170*230*38 |
32936 | 2007936 | 180*250*45 |
32938 | 2007938 | 190*260*45 |
32940 | 2007940 | 200*280*51 |
32944 | 2007944 | 220*300*51.5 |
32948 | 2007948 | 240*320*51.5 |
32948X2A | ||
2007948KT2 | ||
32952 | 2007952 | 260*360*64.5 |
32952X2A | 260*360*63.5 | |
32956 | 2007956 | 280*380*64.5 |
32960 | 2007960 | 300*420*74.5 |
32964 | 2007964 | 320*440*76 |
32964X2A | 320*440*76 | |
32964X2AT195/DBCK375 | 320*440*195 | |
32968 | 2007968 | 340*460*76 |
32972 | 2007972 | 360*480*76 |
32972 | 2007972E | 360*480*76 |
30203 | 7203E | 17*40*12 |
30203/YB2 | 17*40*12 | |
30204 | 7204E | 20*47*14 |
30205 | 7205E | 25*52*15 |
30206 | 7206E | 30*62*16 |
30207 | 7207E | 35*72*17 |
30208 | 7208E | 40*80*18 |
30209 | 7209E | 45*85*21 |
30210 | 7210E | 50*90*22 |
30211 | 7211E | 55*100*23 |
30212 | 7212E | 60*110*24 |
30213 | 7213E | 65*120*25 |
30214 | 7214E | 70*125*26 |
30215 | 7215E | 75*130*27 |
30216 | 7216E | 80*140*28 |
30217 | 7217E | 85*150*31 |
30218 | 7218E | 90*160*33 |
30219 | 7219E | 95*170*35 |
30220 | 7220E | 100*180*37 |
30221 | 7221E | 105*190*39 |
30222 | 7222E | 110*200*41 |
30224 | 7224E | 120*215*44 |
30226 | 7226E | 130*230*44 |
30228 | 7228E | 140*250*46 |
30230 | 7230E | 150*270*50 |
30232 | 7232E | 160*290*52 |
30234 | 170*310*57 | |
30236 | 7236E | 180*320*57 |
30238 | 7238E | 190*340*60 |
30240 | 7240E | 200*360*64 |
30244 | 7244E | 220*400*72 |
30244/S0 | 7244ET | 220*400*73 |
32204 | 7504E | 20*47*19 |
32205 | 7505E | 25*52*19 |
32205/YB2 | 25*52*19 | |
32206 | 7506E | 30*62*21 |
32207 | 7507E | 35*72*24 |
32208 | 7508E | 40*80*25 |
32209 | 7509E | 45*85*25 |
32210 | 7510E | 50*90*25 |
32211 | 7511E | 55*100*27 |
32212 | 7512E | 60*110*30 |
32213 | 7513E | 65*120*33 |
32214 | 7514E | 70*125*33 |
32215 | 7515E | 75*130*33 |
32216 | 7516E | 80*140*35 |
32217 | 7517E | 85*150*39 |
32218 | 7518E | 90*160*43 |
32219 | 7519E | 95*170*46 |
32220 | 7520E | 100*180*49 |
32221 | 7521E | 105*190*53 |
32222 | 7522E | 110*200*56 |
32224 | 7524E | 120*215*62 |
32226 | 7526E | 130*230*68 |
32228 | 7528E | 140*250*72 |
32230 | 7530E | 150*270*78 |
32232 | 7532E | 160*290*84 |
32234 | 170*310*91 | |
32236 | 7536E | 180*320*91 |
32238 | 7538E | 190*340*97 |
32240 | 7540E | 200*360*104 |
32244 | 7544E | 220*400*114 |
32244/S0 | 7544ET | |
32248 | 7548 | 240*440*127 |
31303 | 27303E | 17*47*15.5 |
31304 | 27304E | 20*52*16.5 |
31305 | 27305E | 25*62*18.5 |
31306 | 27306E | 30*72*21 |
31307 | 27307E | 35*80*23 |
31308 | 27308E | 40*90*25.5 |
31309 | 27309E | 45*100*27.5 |
31310 | 27310E | 50*110*29.5 |
31311 | 27311E | 55*120*32 |
31312 | 27312E | 60*130*34 |
31313 | 27313E | 65*140*36.5 |
31314 | 27314E | 70*150*38.5 |
31315 | 27315E | 75*160*40 |
31315/S0 | 27315ET | 75*160*40 |
31316 | 27316E | 80*170*42.5 |
31316/S0 | 27316ET | 80*170*42.5 |
31317 | 27317E | 85*180*45 |
31318 | 27318E | 90*190*47 |
31326 | 27326E | 130*280*72 |
31328 | 27328E | 140*300*77 |
187328 | 140*300*154 | |
31330 | 150*320*82 | |
31332 | 27332E | 160*340*87 |
30303 | 7303E | 17*47*15 |
30304 | 7304E | 20*52*16 |
30305 | 7305E | 25*62*18 |
30306 | 7306E | 30*72*21 |
30307 | 7307E | 35*80*23 |
30308 | 7308E | 40*90*25 |
30309 | 7309E | 45*100*27 |
30310 | 7310E | 50*110*29 |
30311 | 7311E | 55*120*32 |
30312 | 7312E | 60*130*34 |
30313 | 7313E | 65*140*36 |
30314 | 7314E | 70*150*38 |
30315 | 7315E | 75*160*40 |
30316 | 7316E | 80*170*43 |
30317 | 7317E | 85*180*45 |
30318 | 7318E | 90*190*47 |
30319 | 7319E | 95*200*50 |
30320 | 7320E | 100*215*52 |
30321 | 7321E | 105*225*54 |
30322 | 7322E | 110*240*55 |
30324 | 7324E | 120*260*60 |
30326 | 7326E | 130*280*63.75 |
30328 | 7328E | 140*300*67.75 |
30330 | 7330E | 150*320*72 |
30332 | 7332E | 160*340*75 |
30352 | 7352 | 260*540*113 |
32304 | 7604E | 20*52*22 |
32305 | 7605E | 25*62*25 |
32306 | 7606E | 30*72*29 |
32307 | 7607E | 35*80*33 |
32308 | 7608E | 40*90*35 |
32309 | 7609E | 45*100*38 |
32310 | 7610E | 50*110*42 |
R32310 | 50*110*42 | |
32311 | 7611E | 55*120*46 |
32311/YB2 | 55*120*46 | |
R32311 | 55*120*46 | |
32312 | 7612E | 60*130*49 |
32313 | 7613E | 65*140*51 |
32314 | 7614E | 70*150*54 |
32315 | 7615E | 75*160*58 |
32316 | 7616E | 80*170*62 |
32317 | 7617E | 85*180*64 |
32318 | 7618E | 90*190*68 |
32319 | 7619E | 95*200*72 |
32320 | 7620E | 100*215*78 |
32321 | 7621E | 105*225*82 |
32322 | 7622E | 110*240*85 |
32324 | 7624E | 120*260*91 |
32326 | 7626E | 130*280*99.5 |
32328 | 140*300*107.75 | |
32330 | 7630E | 150*320*114 |
32332 | 7632E | 160*340*121 |
32334 | 7634E | 170*360*128 |
350210 | 97210E | 50*90*49 |
350222 | 97222E | 110*200*92 |
350620D1 | 37720 | 100*190*125 |
350620 | 97720 | 100*182*112 |
97720KT | 99.5*182*112 | |
7721 | 105*215*78 | |
350626 | 97726 | 130*230*150 |
97726K | 129.5*230*150 | |
350626D1 | 37726 | 130*235*145 |
350630/S0 | 97730T | 150*270*109 |
350632X2D1 | 37732 | 160*270*140 |
197735ZC | 175*305*333 | |
350636 | 97736 | 180*340*180 |
350636D1 | 37736 | 180*285*108 |
352208 | 97508E | 40*80*55 |
352210 | 97510E | 50*90*55 |
352212 | 97512E | 60*120*75 |
352214 | 97514E | 70*125*75 |
352216 | 97516E | 80*140*80 |
352217 | 97517E | 85*150*85 |
352218 | 97518E | 90*160*95 |
352220 | 97520E | 100*180*112 |
352221 | 97521E | 105*190*118 |
352222 | 97522E | 110*200*125 |
352224 | 97524E | 120*211*132 |
352226 | 97526E | 130*230*150 |
352228 | 97528E | 140*250*158 |
352230 | 97530E | 150*270*170 |
352236 | 97536 | 180*320*189 |
97536K | 180*320*192 | |
97536KT | ||
352240 | 97540E | 200*360*218 |
7813E | 65*110*30 | |
7815E | 75*135*45 | |
7815EK | 75*135*45 | |
7816E | 80*140*45 | |
7909 | 47*100*43 | |
277909E | 45*100*32 | |
2097722 | 110*180*95 | |
F-127509 | ||
F-786116 | 33213 | |
F-786117 | 90*147*40 | |
30616 | 7716E | 80*130*32 |
30618 | 7718 | 90*160*49.5 |
30623 | 7723 | 115*190*48.5 |
30628 | 7728E | 140*230*57.5 |
30628R | 67728 | 140*230*58 |
30636 | 7736 | 180*290*64.5 |
31038X2 | 7138 | 190*290*51 |
31080X2 | 7180 | 400*600*95 |
31084X2 | 7184 | 420*620*94.5 |
33114 | 3007714 | 70*120*37 |
33114X2R | 67714 | 70*120*45 |
33115 | 3007715 | 75*125*37 |
33116 | 3007716 | |
33117 | 3007717 | 85*140*41 |
33118 | 3007718 | 90*150*45 |
33118X2 | 90*150*38.5 | |
33118/HA | ||
33122 | 3007722 | 110*180*56 |
351068 | 97168 | 340*520*180 |
351072 | 97172 | 360*540*185 |
351076 | 97176 | 380*560*190 |
351080 | 97180 | 400*600*206 |
351084 | 97184 | 420*620*206 |
351084X2D1 | 420*620*190 | |
351088 | 97188 | 440*650*212 |
351092 | 97192 | 460*680*230 |
351160 | 1097760 | 300*500*205 |
97764 | 320*480*151 | |
351168 | 1097768 | 340*580*242 |
351172 | 1097772 | 360*600*170 |
351176 | 1097776 | 380*620*242 |
351180 | 1097780 | 400*650*255 |
351184 | 1097784 | 420*700*275 |
77788 | 440*650*355 | |
77788/21 | ||
351976 | 1097976 | 380*520*145 |
351992 | 1097990 | 460*620*174 |
351990/HC | ||
351996 | 1097996 | 480*650*180 |
E879/500 | 501*711*250 | |
E879/635 | 635*939*304 | |
3519/500/HC | 10979/500 | 500*670*180 |
3519/500/HCYA5 | ||
3519/500 | ||
3519/530 | 10979/530 | 30*170*190 |
3519/560 | 10979/560 | 560*750*213 |
3519/600 | 600*800*205 | |
3519/630 | 10979/630 | 630*850*242 |
779/600 | 600*800*365 | |
3519/710 | 10979/710 | 710*950*240 |
3519/750 | 10979/750 | 750*1000*264 |
3519/750X2/HC | 750*100*255 | |
3519/800 | 10979/800 | 800*1060*270 |
3519/850 | 10979/850 | 850*1120*268 |
3519/900 | 10979/900 | 900*1180*275 |
3519/950 | 10979/950 | 950*1250*300 |
3519/1120 | 10979/1120 | 1120*1460*335 |
319/530X2 | 10079/530 | 530*710*88 |
3510/500 | 971/500 | 500*720*236 |
3510/560 | 971/560 | 560*820*260 |
3510/600 | 971/600 | 600*870*270 |
310/900 | 71/900 | 900*1280*190 |
352048X2 | 240*360*164 | |
352052 | 2097152 | 260*400*185 |
2097152NB | ||
352056 | 2097156 | 280*420*185 |
352060 | 2097160 | 300*460*210 |
352064 | 2097164 | 320*480*210 |
352124 | 2097724 | 120*200*110 |
352126 | 2097726 | 130*210*110 |
352128 | 2097728 | 140*225*115 |
352130 | 2097730 | 150*250*138 |
352132 | 2097732 | 160*270*150 |
352132X2/HA | 160*270*140 | |
352132X2/HAC9 | ||
3G2097732Y | 160*270*150 | |
352134 | 2097734 | 170*280*150 |
352134/HAC3 | 170*280*150 | |
352136 | 2097736 | 180*300*164 |
352138 | 2097738 | 190*320*170 |
352140 | 2097740 | 200*340*184 |
352144 | 2097744 | 220*370*195 |
352148 | 2097748 | 240*400*210 |
352148X2/01 | ||
352152 | 2097752 | 260*440*225 |
352944 | 2097944 | 170*280*150 |
352948 | 2097948 | 240*320*116 |
352948X2-1/YA1W | 240*320*109 | |
2097948K | 240*320*110 | |
352948X2-2 | 2097948K1 | 240*320*109 |
352948X2-1 | 240*320*109 | |
352948X2 | 240*320*104 | |
352952X2 | 260*360*133 | |
352952 | 2097952 | 260*360*134 |
352952X2-1 | 260*360*133 | |
352952/01 | ||
352956 | 2097956 | 280*380*134 |
352956X2 | ||
352960 | 2097960 | |
352960X2 | ||
352964 | 2097964 | 320*440*160 |
352968 | 2097968 | 340*460*160 |
352972 | 2097972 | 360*480*160 |
370652D | 260*420*170 | |
370660-RZ/HCC9 | 300*560*170 | |
370660-RZ/HCC9 | ||
370660/HC | 300*560*170 | |
370660/HCC9 | ||
3706/635 | 635*939.8*304.8 | |
371080X2 | 400*600*190 | |
380648/HCC9 | 240*338*248 | |
380652/HC | 260*400*255 | |
380652/HC-1 | 260*400*255 | |
380652/HCC3 | ||
380660 | 77760 | |
380679/HC | 390*545*288.9 | |
380679/HCYA3 | 395*525*288.7 | |
380679X2/HC | 77779 | 395*545*288.7 |
380680-XRS/HCC9 | 400*540*400 | |
380680/HC | 400*540*400 | |
380684/HC | 420*560*437 | |
380684/HCC9 | ||
380684-XRS/HCC9 | 420*560*437 | |
380688/HCC9YA8 | 440*20*454 | |
380698/HC | 490*625*385 | |
3806/600/HCYA8 | 600*800*365 | |
3806/660X4/HC | 660.011*855.015*319.99 | |
3806/685.8-XRS/HCC9 | 685.8*8763*355.6 | |
3806/780/HCC9 | 780*1220*840 | |
T2GB500 | 500*720*110 | |
381036X2 | 77736 | 180*280*180 |
381040X2 | 77740 | 200*310*200 |
37741 | 205*320*150 | |
77741 | 205*320*205 | |
37745 | 225*360*146.5 | |
37746 | 230*355*145 | |
77750K | 250*460*270 | |
77752 | 260*400*255 | |
4G77752G | ||
777752 | 260*440*300 | |
37752 | 260*430*179 | |
47752 | 260*420*170 | |
77756 | 280*420*250 | |
381068 | 77168 | 340*520*325 |
381072 | 77172 | 360*540*325 |
381080/HC | 77180 | 400*600*356 |
381084 | 420*620*356 | |
381088X2/HC | 77188 | 440*650*355 |
381096/HC | 77196 | 480*700*420 |
3810/530 | 771/530 | 530*780*450 |
3810/600/HC | 771/600 | 600*870*480 |
3810/630/HC | 771/630 | 630*920*515 |
7817 | 85*157*47.65 | |
7818 | 90*170*62 | |
7818EK | ||
7819E | 95*160*47 | |
97820 | 100*180*83 | |
97826U | 130*214*115.6 | |
7828 | 140*300*90 | |
97830 | 150*225*112 | |
7832 | 160*375*87.3 | |
97833U | 165*290*150 | |
87834 | 170*230*65 | |
37852 | 260*400*150 | |
77860U | 300*420*310 | |
97860 | 300*500*200 | |
77872 | 360*480*375 | |
97872 | 360*540*169 | |
7880 | 400*500*60 | |
77880 | 400*540*280 | |
77888 | 440*620*454 | |
77888U | 440*620*454 | |
77892U | 460*650*474 | |
878/530 | 530*730*250 | |
318/530X3 | 530*670*100 | |
78/760 | 760*890*78 | |
318/850X2 | 850*1030*90 | |
7951 | 254*422.275*86.1 | |
87961K | 305*500*200 | |
87961K1 | ||
381130 | 77730 | 150*225*136 |
381156 | 1077756 | 280*460*324 |
77756T2 | 280*420*250 | |
77760U | 300*500*350 | |
381168 | 1077768 | 340*580*425 |
381172 | 1077772 | 360*600*420 |
7776 | 380*550*350 | |
381176/HC | 1077776 | 380*620*420 |
381176/HCYA2 | ||
381176/HCYA2-1 | ||
3077776 | 380*620*388 | |
381184 | 1077784 | 420*700*480 |
381192X3/HCC9 | 1077792 | 460*730*440 |
3811/560 | 10777/560 | 560*920*620 |
877/570 | 570*750*240 | |
3811/600 | 10777/600 | 600*980*650 |
3811/630/HC | 10777/630 | 630*1030*670 |
777/650 | 650*1030*560 | |
777/650U | ||
777/650K | ||
777/650UY | ||
3811/750 | 10777/750 | 750*1220*840 |
77779U | 395*545*288.7 | |
77779K | ||
1077784K | ||
3819/560/HC | 10779/560 | 560*750*368 |
3819/560/HCC3 | E10779/560 | |
3819/600/HC | 10779/600 | 600*800*380 |
3519/630 | 10979/630 | 630*850*242 |
3819/630/HC | 10779/630 | 630*850*418 |
3819/670 | 10779/670 | 670*900*412 |
3819/710 | 779/710 | 710*900*410 |
381992 | 1077992 | 460*620*310 |
381992/C9 | 1077992U | |
381992X3/YA | 460*610*360 | |
2077148 | 240*360*310 | |
2077148U | ||
319/710 | 710*950*114 | |
382052 | 2077152 | 260*400*345 |
382060 | 2077160 | 300*460*390 |
382064 | 2077164 | 320*480*390 |
382952/HC | 2077952 | 260*360*265 |
3G2097952K | 260*360*134 | |
382968X2/HC | 2077968 | 340*460*310 |
382968X2/HCC9 | ||
382968X2/HCC3 | 340*460*310 | |
382972/HC | 2077972 | |
358 | ||
359A | ||
359X | ||
354 | ||
354A | ||
387A | ||
382A | ||
390 | ||
394A | ||
418 | ||
414 | ||
462 | ||
453X | ||
580 | ||
581 | ||
572 | ||
572B | ||
K594 | ||
597 | ||
598 | ||
598A | ||
599X | ||
K592A | ||
592B | ||
593X | ||
663 | ||
653 | ||
780 | ||
782 | ||
787 | ||
772 | ||
772B | ||
2559 | ||
2523 | ||
2523B | ||
2788 | ||
2790 | ||
2720 | ||
2729 | ||
3379 | ||
3386 | ||
3320 | ||
3780 | ||
3782 | ||
3720 | ||
3720B | ||
3982 | ||
3984 | ||
3920 | ||
F-0687 | ||
F-0671 | ||
LM11749 | ||
LM11710 | ||
LM11949 | ||
LM11949E/S0 | ||
LM11910 | ||
LM11910/S0 | ||
LM12749 | ||
LM12710 | ||
14124 | ||
14125A | ||
14131 | ||
14137A | ||
14138A | ||
14274 | ||
14276 | ||
15123 | ||
15243 | ||
15245 | ||
24780 | ||
24720 | ||
24721 | ||
25580 | ||
25520 | ||
25877 | ||
25878 | ||
25820 | ||
25821 | ||
26881 | ||
26882 | ||
26883 | ||
26884 | ||
26820 | ||
26822 | ||
26822A | ||
26823 | ||
26824 | ||
LM29748 | ||
LM29749 | ||
F-57410 | ||
LM29710 | ||
LM29711 | ||
L44643 | ||
L44649 | ||
L44610 | ||
L45449 | ||
L45449E/S0 | ||
F-0676 | ||
L45410 | ||
L45410/S0 | ||
F-0687 | ||
F-0671 | ||
48286 | ||
48220 | ||
48220B | ||
LM48548 | ||
LM48548A | ||
LM48510 | ||
LM48511A | ||
56425 | ||
56425E | ||
56650 | ||
56650B | ||
LM67048 | ||
LM67049 | ||
LM67049A | ||
LM67010 | ||
L68149 | ||
L68110 | ||
L68111 | ||
M84249 | ||
M84210 | ||
M86649 | ||
M86610 | ||
HM89446 | ||
HM89410 | ||
LM102949 | ||
LM102910 | ||
LM104947A | ||
LM104948 | ||
JLM104748-N | ||
LM104949 | ||
JLM104910 | ||
JLM104910-N | ||
LM104911 | ||
M201047 | ||
M201011 | ||
M201011R | ||
HM212047 | ||
HM212049 | ||
HM212010 | ||
HM212011 | ||
HM212011R | ||
HM218248 | ||
HM218210 | ||
HM220149 | ||
F-502285 | ||
HM220110 | ||
LM501349 | ||
LM501310 | ||
LM501311 | ||
LM501314 | ||
HM518445 | ||
HM518410 | ||
544091 | ||
544118 | ||
LM603049 | ||
LM603011 | ||
K52400/K52618 | 101.6*157.162*36.512 | |
K82581TD/K82590 | 147.638*241.3*132.35 | |
67390/67322 | 133.4*196.9*46 | |
67790/67720 | 177.8*247.7*47.6 | |
67883CL4/67820CL4 | 184.2*266.7*47.6 | |
K67885/K67820 | 190.5*266.7*47.625 | |
K67885DW/K67820 | 190.5*266.7*90.488 | |
K74550/K74851CD | 139.7*215.9*106.362 | |
93825/93125 | 209.6*317.5*63.5 | |
95500/95925 | 127*234.9*63.5 | |
99550/99100 | 139.7*254*66.7 | |
EE390095/390200 | 241.3*508*117.5 | |
EE923095/923175 | 241.3*444.5*101.6 | |
H414235/H414210 | 63.5*136.5*41.3 | |
KH414249/KH414210 | 71.436*136.525*41.275 | |
HH221449/HH221410 | 101*190.5*57.2 | |
HH224335/HH224310 | 101.6*212.7*66.7 | |
HH234048/HH234010 | 152.4*307.9*88.9 | |
HH926749/HH926710 | 120.7*273.1*82.6 | |
KHM237545/KHM237510 | 177.8*288.925*63.5 | |
HM237542/HM237510 | 174.1*288.9*63.5 | |
KHM237542/KHM237510 | 177.8*288.9*63.5 | |
HM252348/HM252310 | 260.4*422.3*86.1 | |
HM259048/HM259010 | 317.5*447.675*85.725 | |
HM518445/HM518410 | 88.9*152.8*39.7 | |
JHM522649/JHM522610 | 110*180*47 | |
JHM840449/JHM840410 | 200*300*65 | |
JL286948H/JL286910 | 928*1060*92 | |
JL286949H/JL286910 | 930*1060*92 | |
JM734449/JM734410 | 170*240*46 | |
JM736149/JM736110 | 180*250*47 | |
K47687/K47620 | 82.55*133.35*33.338 | |
K48282/K48220 | 120.65*182.55*39.689 | |
K48290/K48220 | 127*182.562*39.688 | |
K48290DW/K48220 | 127*182.562*76.2 | |
K49585/K49522 | 50.8*101.6*31.75 | |
K67790/K67720 | ||
K90381/K90744 | 96.838*188.912*50.8 | |
KHH923649/KHH923610 | 101.6*250.825*76.2 | |
KH917840/KH917810 | 76.2*180.975*53.975 | |
K93825/K93125 | 209.6*317.5*63.5 | |
K95500/K95925 | 127*234.9*63.5 | |
K95525/K95925 | 133.4*234.9*63.9 | |
K99600/K99100 | 152.4*254*66.675 | |
KEE107060/K107105 | 152.4*268.3*74.6 | |
KEE275105/KEE275155 | 266.7*393.7*73.8 | |
KEE275108/K275155 | 273.1*393.7*73.8 | |
KH242649/KH242610 | 206.4*336.6*98.4 | |
KH913840/KH913810 | 60*146.05*41.275 | |
KHH437549/KHH437510 | 165.1*336.6*92.1 | |
KHM212044/KHM212011 | 60.325*122.238*38.354 | |
KHM231132/KHM231110 | 139.7*236.5*57.15 | |
KHM237542/KHM237510 | 174.1*288.9*63.5 | |
KHM926740/KHM926710 | 114.3*228.6*53.9 | |
KHM926747/KHM926710 | 127*228.6*53.975 | |
KJHM522649/KJHM522610 | 110*180*47 | |
KJHM534149/KJHM534110 | 170*230*38.5 | |
KJM719149/KJM719113 | 95*150*35 | |
KJM720249/KJM720210 | 110*155*36 | |
KJM734449/KJM734410 | 170*240*46 | |
KJM822049/KJM822010 | 110*165*35 | |
KL357049/KL357010 | 304.8*393.7*50.8 | |
KL521949/KL521910 | 107.95*146.05*21.433 | |
KLM241149NWSH/KLM241110DSH | 203.2*276.225*95.25 | |
KLM245848/KLM245810/DF | 231.775*317.5*95.25 | |
KLM249747NWSH/KLM249710D | 254*347.662*101.6 | |
KLM565946/KLM565910 | 377.725*523.288*85.725 | |
KLM565949/KLM565910 | 381*522.88*85.725 | |
KM231649/KM231610 | 152.4*222.25*46.83 | |
KM238849/KM238810 | 187.325*269.875*55.562 | |
KM246949/KM246910 | 237.33*336.55 | |
KM249747/KM249710 | 257.2*358.8*71.4 | |
KM348449/KM348410 | 247.7*346.1*63.5 | |
L183448/L183410 | 760*889*88.9 | |
L183449/L183410 | 760*889*88.9 | |
L357049/L357010 | 304.8*393.7*50.8 | |
L45449/L45410 | 29*50.3*14.2 | |
L68149/L68110 | 35*59.1*15.9*22.7 | |
L848849SH/L848810SH | 254*324.975*41.5 | |
LM451349/LM451310 | 266.7*355.6*57.2 | |
LM757049/LM757010 | 304.8*406.4*63.5 | |
M236849/M236870 | 177.8*260.4*53.9 | |
M249743SH/M249710SH | 257.175*358.775*76.2 | |
M255449/M255410 | 288.9*406.4*77.8 | |
M349547SH/M349547SH | 255.6*342.9*63.5 | |
M349549/M349510 | 257.2*342.9*57.2 | |
K896/892D | 136.5*228.6*98.4 | |
879/635 | 635*939.8*304.8 | |
E879/635 | 635*939.8*304.8 | |
8576DW/8520 | 234.9*327*93.7 | |
8578/8520DC | 241.3*327*114.3 | |
K48680D/K48620 | 139.7*200.025*77.778 | |
48685/48620D | 142.9*200*87.3 | |
74550/74581CDT3 | 139.7*215.9*106.4 | |
82550/82932DU | 139.7*236.5*131.8 | |
82562/82932D | 142.9*236.5*131.8 | |
93787/93127D | 200*317.5*146 | |
93800/93127D | 203.2*317.5*146.1 | |
K95500/K95927D | 127*234.9*142.9 | |
K98400/K98789D | 101.6*200.025*115.888 | |
KNA46790SW/K46720D | 165.1*225.4*95.25 | |
KNA56425SW/K56650D | 107.95*165.1*63.5 | |
KNA67885SW/K67820D | 190.5*266.7*109.5 | |
NA48685/48620D | 142.9*200*93.7 | |
332171 | 510.1*800*285 | |
BT2B334084/HA4 | 304.8*546.1*376 | |
EE134102/134144D | 260.35*365.125*130.175 | |
EE181453/182351D | 368.3*596.9*203.2 | |
EE517060D/517117 | 152.4*298.45*107.95 | |
EE822101D/822175 | 254*444.5*133.35 | |
HM124646/HM124618XD | 119.062*195.262*142.875 | |
HM129848/HM129814XD | 144.45*220.663*163.627 | |
HM256849D/HM256810 | 300.038*422.275*150.812 | |
HM259049D/HM259010 | ||
HM262749TD/HM262710 | 346*488.9*174.6 | |
HM262749TD/HM262710-3 | ||
HM266449TD/HM266410 | 384.175*546.1*193.675 | |
JM8220491-90N01 | 110*165*80 | |
KH913849/KH913810/DB | 69.85*146.05*91.516 | |
KHM237545/KHM237510D | 177.8*288.925*142.875 | |
KHM926747/KHM926710D | 127*228.6*115.888 | |
KHM926749/KHM926710D | 127.792*228.6*115.888 | |
KJHM534149/KJHM534110/DB | 170*230*87 | |
KLM241149NW/KLM241110D | 203.2*276.225*95.25 | |
KLM249747NW/KLM249710D | 254*347.662*101.6 | |
KLM249747NWSH/KLM249710D | 254*347.662*101.6 | |
KLM251649NW/KLM251610D | 266.7*352.425*107.950 | |
KM255449TD/KM255410 | 288.925*406.4*144.462 | |
L357049/L357010D | 304.8*393.7*107.95 | |
L357049NW/L357010D | 304.8*393.7*107.95 | |
LM772748/LM772710CD | 488.95*634.773*180.925 | |
LM869448/LM869410CD | 431.8*571.5*155.575 | |
M238840/M238810D | 177.9*269.9*119 | |
M238849/M238810DC | 187.325*269.875*119.062 | |
M2523490D/M252310 | 269.875*381*136.525 | |
M255449TD/M255410 | 288.9*406.4*144.5 | |
M255449TD/M255410-3 | ||
M268749/M268710DC | 415.925*590.5*244.475 | |
M268749D/M268710-3 | 415.925*590.55*209.55 | |
M268749DW/M268710 | 415.9*590.6*209.5 | |
M272749/M272710D | 479*679.5*276.2 | |
BT2B328928/HA3 | 445*600*160 | |
EE127049D/127135-127136D | 241.4*349.1*228.6 | |
EE127097D/127135-127136D | ||
EE135111D/135115-135156D | 279.4*393.7*269.875 | |
