- QIBR Selección de modelo
- QIBR Rodamientos personalizados
- QIBR Control de Procesos
- QIBR Clasificación y Grado
QIBR NO. | Dimension(mm) | N.W(KG) | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | |||
d | D | B | C | |||||||
QIBR255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 21 | 0.19 | BAHB617546A | ||||
QIBR25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 31 | 546467.576467 | BAHB45539AA | FC12025 | ||
QIBR25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 31 | BAHB45539 | FC40570 | |||
QIBR25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 31 | FC12784S03 | ||||
QIBR25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | |||||
QIBR25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | DAC2552W-5 | 6-17546A | 25BWD01 | ||
QIBR25520043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | 803837 | FC1271S03 | |||
QIBR25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | |||||
QIBR25550048 | 25 | 55 | 48 | 48 | 0.48 | |||||
QIBR25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | 445979 | BAHB5000 | |||
QIBR25600045 | 25 | 60 | 45 | 45 | 0.48 | |||||
QIBR25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | 0.5 | FC40725 | ||||
QIBR25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.33 | |||||
QIBR27520042 | 27 | 52 | 42 | 42 | 0.33 | |||||
QIBR2720045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.34 | 801437 | 27KWD02 | |||
QIBR27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | FC40650S01 | ||||
QIBR27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | DE0565LZ.C | ||||
QIBR27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | S34PXK244 | 27KWD08A | |||
QIBR28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC2858WCS47 | 28BWD01ACA51 | |||
QIBR28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC28582RK | 28BWD08A | |||
QIBR28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC2858AWCS40 | ||||
QIBR28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | |||||
QIBR28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | DAC286142AWCS40 | 28BD01ACA60 | |||
QIBR28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | 28BWD01A | ||||
QIBR29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 801023AB | ||||
QIBR30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.26 | |||||
QIBR30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 |
|
||||
QIBR30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | 30KWD01AG3 | ||||
QIBR30600337 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | GB10790S05 | ||||
QIBR30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | 30BWD10 | ||||
QIBR30620048 | 30 | 62 | 48 | 48 | 0.56 | |||||
QIBR30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | DAC30630042A | 30BWD01 | |||
QIBR30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | DAC3063WCS53 | ||||
QIBR30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064W2RKBC28 | 30BWD03ACA78 | |||
QIBR30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.58 | 30BWD04CA19 | GB35038 | |||
QIBR32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | 0.58 | |||||
QIBR32670040 | 32 | 67 | 40 | 40 | 0.61 | |||||
QIBR32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | |||||
QIBR32720038 | 32 | 72 | 38 | 38 | 0.64 | |||||
QIBR32720345 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | 32BWD05CA75 | ||||
QIBR32720345 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | 32GW07-7 | ||||
QIBR34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |||||
QIBR34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | DAC3464D | VKBA1382 | 34BWD03 | ||
QIBR34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | DAC3464G1 | 532066DE | BAH0092 | 34BWD04BCA70 | GB10884 |
QIBR34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | 540466B | 309726DA | 34BWD11 | HB4022C/SBR | |
QIBR34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 580400CA | BAHB636114A | 34BWD10B | ||
QIBR34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 559529 | BAHB479399 | |||
QIBR34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.5 | 553648 | ||||
QIBR35618031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.42 | |||||
QIBR35618040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | |||||
QIBR35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.35 | |||||
QIBR35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | DAC3562W-S | ||||
QIBR35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | DAC3562W-5CS35 | ||||
QIBR35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | DAC3564ALCS45 | BAHB0042 | |||
QIBR35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | DAC3564A-1 | ||||
QIBR35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | DAC3565WCS30 | 546238A | BT2B4456520B | JRM3535A | GB12004FC12 |
QIBR35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 033S03 | ||||
QIBR35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | GB12438S01 | ||||
QIBR35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 35BWD19E | ||||
QIBR35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 35BWD14 | ||||
QIBR35650045 | 35 | 65 | 45 | 45 | 0.6 | |||||
QIBR35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | BAHB445980A | ||||
QIBR35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | BAHB-5001A | ||||
QIBR35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB633676 | C199 | GB12306S01 | ||
QIBR35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB-0015 | ||||
QIBR35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 546238 | BAHB311309 | GB12136 | ||
QIBR35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 544307 | BAHB0023 | |||
QIBR37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | BAHB0012AM5S | GB12807S03 | |||
QIBR37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | GB40706 | ||||
QIBR37720237 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 527613 | BA2B633028CB | GB12258 | ||
QIBR37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 562398A | BAHB633531B | |||
QIBR37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | BAH0012 | ||||
QIBR37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | BAH0094 | ||||
QIBR37740037 | 37 | 74 | 37 | 37 | 0.61 | |||||
QIBR37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | 541521C | BAHB309946AC | 37BWD01 | GB13870S01 | |
QIBR38640032/29 | 38 | 64 | 32 | 29 | 0.79 | |||||
QIBR38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.79 | 46T080604-1LF | ||||
QIBR38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.8 | |||||
QIBR38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | BAHB636193A | 38BWD19 | |||
QIBR38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | 636193C | ||||
QIBR38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | DAC3870BW | 686908A | 38BWD21CA53 | C401 | |
QIBR38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | DAC3870DWCS41 | ||||
QIBR38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-3CS63 | ||||
QIBR38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.58 | DAC3871W-1CS74 | VKBA3929 | 38BWD22 | ||
QIBR38710233/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-1CS74 | FW135 | 38BWD09A | ||
QIBR38710233/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-2 | ||||
QIBR38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-6 | 38BWED12CA145 | |||
QIBR38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-8CS81 | ||||
QIBR38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-3 | ||||
QIBR38720236/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-8CS81 | 38BWD12CA145 | |||
QIBR38720236/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-3 | ||||
QIBR38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.55 | |||||
QIBR38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872B1SCS42 | 5750698 | VKBA1377 | 38BWD07-10G | |
QIBR38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | 38BWD04 | |||
QIBR38730040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.67 | DAC3873W3 | VKBA3245 | 38BWD26E | ||
QIBR38730040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.67 | DAC387322SCS53 | 38BW07-20G | |||
QIBR38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |||||
QIBR38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 | DAC3874368W | 574795A | AKBA1341/FW114 | 38BW07/NACHI | |
QIBR38740236/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.59 | DAC3874W-6CS84 | 575495A | BAH-0041 | 38BWD01A1A1CA1 | |
QIBR38740236/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.59 | 473 | ||||
QIBR38740236/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.59 | 8BWD15 | ||||
QIBR38740236/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.59 | 38BVV07 26G | ||||
QIBR38740236/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.59 | 38BWD24 | ||||
QIBR38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | 38BWD10 | ||||
QIBR38740050 | 38 | 740 | 50 | 50 | 0.85 | 559192 | 38BWD06 | |||
QIBR38740450 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | |||||
QIBR38760043/40 | 38 | 76 | 43 | 40 | 0.86 | |||||
QIBR38760043/40 | 38 | 76 | 43 | 43 | 0.87 | |||||
QIBR38800236/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.87 | 38BWD18 | ||||
QIBR39680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | DAC39680037 | 540733 | BA2B309692 | 39BWD02 | |
QIBR39680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 528810 | BA2B309396 | 39BWD03CA69 | ||
QIBR39680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 439622C | BAHB309791 | |||
QIBR39680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 540360 | BAHB311315BD | |||
QIBR39680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 803374 | BAFB447333BD | |||
QIBR39720037 | 38 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | DAC3972AW4 | 3542186A | BAHB311396B | 39BWD01 | F45920 |
QIBR39720037 | 38 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | DAC3972D 2RS | 524096 | 309639 | GB12776 | |
QIBR39720037 | 38 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 581669 | BAHB0036A | 863769 | ||
QIBR39720037 | 38 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 801663D | ||||
QIBR39680637 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 540733CA | BAHB311315AD | |||
QIBR39720637 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 542186CA | ||||
QIBR39740036 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | |||||
QIBR39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | BAHB395418 | ||||
QIBR39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 579557 | BAHB636096A | 39BWD05 | ||
QIBR391740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.66 | |||||
QIBR40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.67 | DAC4072CS34 | ||||
QIBR40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.67 | |||||
QIBR40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | 566719 | BAHB311443B | GB12320S02 | ||
QIBR40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | 455608 | ||||
QIBR40720637 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | |||||
QIBR40730034 | 40 | 73 | 34 | 34 | 0.56 | |||||
QIBR40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 40BWD15 | ||||
QIBR40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | 40WD15 | |||
QIBR40740042 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 559494 | BAHB633966E | C386 | ||
QIBR40740042 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAH0086 | ||||
QIBR40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.64 | 40BWD17 | ||||
QIBR40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 539166AB | BAHB474743 | |||
QIBR40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.52 | |||||
QIBR40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 539166AB | BAHB474743 | |||
QIBR40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.52 | 555800 | 40BWD08AC55 | |||
QIBR40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.52 | 539166 | ||||
QIBR40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.58 | |||||
QIBR40760038 | 40 | 76 | 38 | 38 | 0.6 | |||||
QIBR40760040/38 | 40 | 76 | 40 | 38 | 0.52 | |||||
QIBR40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.52 | DAC4076412RS | 559226 | FW124 | 40BWD05 | |
QIBR407600441/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |||||
QIBR408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30 | 0.65 | 523854 | BAHB636187 | 40BWD07 | ||
QIBR40800038 | 40 | 80 | 38 | 38 | 0.8 | |||||
QIBR408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38 | 0.8 | 534682B | ||||
QIBR40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0.86 | |||||
QIBR40800045/44 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.95 | 46T080805 | ||||
QIBR40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.88 | |||||
QIBR408402538 | 40 | 84 | 53.8 | 54 | 0.97 | GB40250 | ||||
QIBR401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | BA2B445533 | TGB10872S02 | |||
QIBR41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | 41KWD01G3CA54 | ||||
QIBR42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | DU4272C | BAH1866047 | 42KWD02D | ||
QIBR42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | 42KWD02A | ||||
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | DAC4275BW2RS | 533953 | BAHB603694A | GB12010 | |
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | 545495D | BAHB633196 | |||
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | 531771 | BA2B633457 | |||
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | BAHB311424A | ||||
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | BAHB309245 | ||||
QIBR42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | BAHB633791 | ||||
QIBR42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |||||
QIBR42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BAH0040 | 42BWD06 | |||
QIBR42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 579102A | ||||
QIBR42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | |||||
QIBR42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | DAC427640 2RSF | 547059A | BAB309796BA | ||
QIBR42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | BAHB909042 | ||||
QIBR42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | 0.66 | |||||
QIBR42780036/34 | 42 | 78 | 36 | 34 | 0.67 | |||||
QIBR42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.68 | |||||
QIBR42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.69 | |||||
QIBR42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | DAC4278C2RS | ||||
QIBR42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | 0.76 | BAH-0069 | ||||
QIBR42800036 | 42 | 80 | 36 | 36 | 0.83 | |||||
QIBR42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | DAC4080M1CS68M | BAH-0117 | 42BWD13 | ||
QIBR42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 | GB12955S04 | ||||
QIBR42800038 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 | |||||
QIBR42800039 | 42 | 80 | 39 | 39 | 0.82 | |||||
QIBR42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | DAC4280B 2RS | 527243C | BAHB309609 | ||
QIBR42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | 582226 | 305988 | |||
QIBR42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | DAC428045BW | BAHB-0028 | 42BWD11 | ||
QIBR42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | DAC4280W-2CS40 | ||||
QIBR42800342 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | DCSAC4280B2PS | 527215B | B305988BAB309609 | ||
QIBR42800342 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | 582226 | ||||
QIBR42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 561481 | BA2B446047 | GB12163S04 | ||
QIBR42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 588226 | BAGB446097 | GB12875 | ||
QIBR42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | GB40574 | ||||
QIBR42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | 565636 | BAHB311413A | GB12269 | ||
QIBR42840034 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.75 | BAGB440667 | ||||
QIBR42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | 564727 | BA2B444090AB | GB10857S02 | ||
QIBR42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 543359B | BAHB440090 | GB10702S02 | ||
QIBR43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 567519A | BAHB633814A | C307 | ||
QIBR43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 800941A | BAHB011A | |||
QIBR4360043/40 | 43 | 76 | 43 | 40 | 0.72 | |||||
QIBR43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.73 | 43BWD12A | ||||
QIBR43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.73 | |||||
QIBR43770044 | 43 | 78 | 44 | 44 | 0.74 | |||||
QIBR43780045/44 | 43 | 78 | 45 | 44 | 0.75 | |||||
QIBR43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | DAC4379W1CS57 | 43BWD08 | |||
QIBR43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 43BWD13A | ||||
QIBR43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | 579943B | ||||
QIBR4380040 | 43 | 80 | 40 | 40 | 0.76 | |||||
QIBR43800045 | 43 | 80 | 45 | 45 | 0.91 | |||||
QIBR43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 | 43BWD03 | ||||
QIBR43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | DAC4382W-3CS79 | FW153 | 43BWD06 | ||
QIBR447208331 | 44 | 72 | 33.1 | 33 | 0.77 | |||||
QIBR45770050/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.92 | |||||
QIBR45770050/45 | 45 | 77 | 50 | 45 | 0.92 | |||||
QIBR45800045 | 45 | 80 | 48 | 48 | 0.78 | 564725AB | BAHB311363 | 45BWD06 | ||
QIBR45800048 | 45 | 80 | 48 | 48 | 0.79 | |||||
QIBR45800039 | 45 | 83 | 39 | 39 | 0.83 | |||||
QIBR45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.84 | |||||
QIBR45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | DAC458439BW | 547103E | BAHB309797C | GB40264S01 | |
QIBR45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | DAC4584DWCS76 | HAHB633809 | GB12398S02 | ||
QIBR45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | BAHB636149D | ||||
QIBR45840040 | 45 | 84 | 40 | 40 | 0.86 | |||||
QIBR45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 | DAC4584DWCS782 | 45BWD03 | |||
QIBR45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 | 45BWD06CA101 | ||||
QIBR45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.94 | B-DE0994 | 45BWD07 | |||
QIBR45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.94 | AU-090-4LX1/L260 | 45BWD09 | |||
QIBR45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.94 | |||||
QIBR45840043 | 45 | 84 | 43 | 43 | 0.96 | |||||
QIBR45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 1 | 45BW08-11G | ||||
QIBR45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 1 | 45BWD10 | ||||
QIBR45840051 | 45 | 84 | 51 | 51 | 1 | |||||
QIBR45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |||||
QIBR45850023 | 45 | 85 | 30.2 | 30 | 0.63 | |||||
QIBR45850045 | 45 | 85 | 45 | 45 | 0.96 | |||||
QIBR45850047 | 45 | 85 | 47 | 47 | 0.98 | |||||
QIBR45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1.02 | |||||
QIBR45860045 | 45 | 86 | 45 | 45 | 1.04 | |||||
QIBR45870041 | 45 | 87 | 41 | 41 | 1.06 | |||||
QIBR45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | 0.9 | |||||
QIBR45900054/51 | 45 | 90 | 54 | 51 | 0.91 | |||||
QIBR46780049 | 46 | 78 | 49 | 49 | 0.92 | |||||
QIBR4680043/40 | 46 | 80 | 43 | 40 | 0.92 | |||||
QIBR47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 1.02 | |||||
QIBR47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | 0.85 | 559431A | ||||
QIBR47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | 0.9 | 47KWD02 | ||||
QIBR478800574 | 47 | 88 | 57.4 | 57 | 0.91 | DU4788-2LFT | ||||
QIBR48890044 | 48 | 86 | 42 | 40 | 0.96 | 48BED02 | ||||
QIBR48890044 | 48 | 89 | 44 | 44 | 1.07 | |||||
QIBR48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | DAC4889WS | 48BWD01 | |||
QIBR48900042 | 48 | 90 | 42 | 42 | 1.09 | |||||
QIBR49840042/40 | 49 | 84 | 42 | 42 | 0.99 | |||||
QIBR49840043 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.99 | |||||
QIBR49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 1.06 | DAC498448WCS47 | BTHB329129 | FC40240S01 | ||
QIBR49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | 1.8 | |||||
QIBR49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 572506E | 49BWD01B | |||
QIBR49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 |
QIBR rodamiento de rueda automotriz principal funciones es carga peso y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo. Es una carga axial y una carga radial y es un componente muy importante. En la actualidad, más rodamientos de cubo de rueda automotriz son rodamientos de rueda automotriz de segunda y tercera generación para ruedas de automóvil.
En el que rodamiento de rueda automotriz de segunda generación es un rodamiento de contacto angular de doble hilera, un anillo exterior de rodamiento con brida que funciona con dos anillos internos. Las estructuras principales del rodamiento de cubo de tercera generación son un anillo exterior con brida, anillo interior y arandela de eje con brida. Hay una brida para fijar el rodamiento en la carrera de la bola exterior del rodamiento de buje de segunda generación, que puede fijar fácilmente el rodamiento al eje de la rueda con tuercas y facilitar el trabajo de reparación del vehículo. La unidad de rodamientos de cubo de tercera generación combina la unidad de cojinetes y el sistema de frenos antibloqueo (ABS). El rodamiento del vehículo mencionado aquí se refiere principalmente al rodamiento del cubo del automóvil, comúnmente como el rodamiento de rodillos cónicos, el rodamiento rígido de bolas, el rodamiento de agujas, etc.
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera
Rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras
Rodamiento rígido de bolas
rodamiento de agujas
Ilustración del rodamiento del cubo del vehículo de segunda generación (la brida del anillo exterior es opcional como requisitos de los clientes)
Ilustración del cojinete de buje del vehículo de tercera generación (las bridas del anillo exterior y la arandela del eje son opcionales como requisitos de los clientes)
Materia prima
QIBR rodamiento antifricción de precisión de acero generalmente cromo, acero al carbonor, aproximadamente 1% de carbono, 1,5% de cromo y pequeñas cantidades de manganeso, silicio, y algunas veces una pequeña cantidad de molibdeno.
Mientras, QIBR puede proporcionarle una variedad de opciones de materiales, como GCr15, 100Cr6, SKF 3, SUJ-2 y más. Al mismo tiempo, muchos modelos de QIBR están disponibles en acero inoxidable.
El elemento rodante puede elegir bolas de cerámica (nitruro de silicio). Debido al material especial de cerámica, el rodamiento de bolas de cerámica tiene mayor velocidad de rotación, buena propiedad de autolubricación, y la rigidez es 15% -20% más alta que la del rodamiento general, y la resistencia a altas temperaturas es mejor,ect... Muchas ventajas.
Jaula
QIBR utilizada La jaula de alta calidad para garantiza una distribución uniforme del acero en los aros del rodamiento y una rotación adecuada.
QIBR ofrece una amplia gama de recomendaciones y opciones para adaptarse a su aplicación.
Sello
QIBR evita que los contaminantes entren en el interior del rodamiento,selección cubierta de polvo de metal o sello de goma con marco de metal.
QIBR puede elegir dos tipos de sellos de acuerdo con sus condiciones de trabajo, o elegir diferentes tipos de materiales de sellos, como el caucho de nitrilo BUNA, el caucho acrílico HYCAR, el caucho fluorado VITON.
Tipo de lubricación
El aceite lubricante es el lubricante básico para rodamientos de bolas.La mayor parte del aceite lubricante anterior se extrajo del petróleo.Ahora,los aceites sintéticos son aceptables debido a un mejor rendimiento, tales como: aceites sintéticos de diéster, siliconas y aceites sintéticos de fluorocarbono.En comparación con los lubricantes extrajo con petróleo, los aceites sintéticos de diéster generalmente tienen mejores propiedades de baja temperatura, menor volatilidad y mejores características de temperatura y viscosidades.Esencialmente, todos los lubricantes contienen aditivos para inhibir los cambios químicos, prevenir la corrosión del metal y mejorar las propiedades físicas (antiespumante, etc.)
QIBR utilizamos los aceites sintéticos de silicona y fluorocarbono que tienen una volatilidad más baja y características más amplias de temperatura / viscosidad.
Holgura radial
La holgura radial es la separación entre la bola de acero y la férrula.QIBR se adapta exactamente a sus condiciones de temperatura, ajuste de interferencia, desalineación del eje del rodamiento, nivel de ruido requerido y velocidad,personalización precisa para usted.
Vida y carga nominal
La vida del rodamiento es el número de revoluciones del rodamiento antes de que se produzca la rotura en la férula o cualquier elemento rodante (o el tiempo de rotación a una velocidad constante).Sin embargo, el mismo conjunto de rodamiento no necesariamente tendrá la misma vida en las mismas condiciones. En este caso, la vida nominal es el número de semanas antes de la rotura que el 90% de los rodamiento en este grupo de rodamiento puede alcanzar o superar. (o gire a velocidad constante).Los rodamientos de la serie QIBR, a través de un estricto proceso de producción, selección de materiales de alta calidad y control de precisión, hacen que nuestros rodamientos sean más largo vida que otros rodamientos del mismo modelo de un 10% -20%
Las bolas de acero adoptadas.
Las bolas de acero en los rodamientos rígidos de bolas utilizados por QIBR están diseñados principalmente de acuerdo con los requisitos de carga del rodamiento. Los tamaños de las bolas de los rodamientos de diferentes modelos son diferentes, generalmente el valor del rango de coeficiente Kd (profundidad de zanja) 0.35-0.40. , relacionado con el diámetro del rodamiento, como 6000 series Kd = 0.35, 6400 series Kd = 0.40; 6200 y 6300 series, d ≤ 25 mm toman Kd = 0,35, d> 25 mm toman Kd = 0,40. Profundidad de la ranura = Kd × diámetro de la bola de acero.
